MAJĄTKI WŁADZ '12: Władze miasta
.
Pod koniec kwietnia samorządowcy złożyli oświadczenia majątkowe. Musieli w nich napisać, jakie mają oszczędności, ile warte są ich domy, mieszkania, działki. Jawne są też ich dochody osiągnięte w ubiegłym roku, powinni również wymienić w oświadczeniu ruchomości warte powyżej 10 tys. PLN, a także wszystkie zobowiązania. W ostatnich dniach OM upubliczniono, czego możemy dowiedzieć się z oświadczeń złożonych przez przedstawicieli władz miasta?
Tydzień temu opublikowaliśmy wyciąg z oświadczeń władz powiatu (TUTAJ), poniżej prezentujemy wyciąg z oświadczeń majątkowych władz miasta, wkrótce wyciąg z oświadczeń majątkowych radnych Rady Powiatu i radnych miejskich.
Tydzień temu opublikowaliśmy wyciąg z oświadczeń władz powiatu (TUTAJ), poniżej prezentujemy wyciąg z oświadczeń majątkowych władz miasta, wkrótce wyciąg z oświadczeń majątkowych radnych Rady Powiatu i radnych miejskich.
| Roman Wojcieszek (Prezydent) | |
| Oszczędności | 20 000,00 PLN |
| Nieruchomości | Dom 220 m2 - 400 000,00 PLN (WM), mieszkanie 49m2 - 450 000,00 PLN (WM) |
| Gospodarstwo rolne : | 5 ha -150 000,00 PLN (WM) |
| Inne nieruchomości: | Działka budowlana 800 m2 - 120 000,00 PLN (WM) |
| Dochody: | 159 073,94 PLN |
| Składniki mienia r. | Kia Sportage (2011 r.) |
| Kredyty: | 295 497,26 PLN (hipoteczny), 26 000,00 PLN (linia k.), 38 158,05 PLN (samochodowy) |
| Grzegorz Małkus (Zastępca Prezydenta) | |
| Oszczędności: | 71 100,00 PLN |
| Nieruchomości: | Mieszkanie 73,75 m2 - 150 000,00 PLN |
| Dochody: | 126 413,62 PLN |
| Inne dochody : | 2 304,00 PLN |
| Składniki mienia r. | Mercedes B 180 CDI (2006 r) - 30 000,00 PLN |
| Stanisław Grzesiak (Zastępca Prezydenta) | |
| Oszczedności: | 5 000,00 PLN |
| Nieruchomości: | Dom 140 m2 - 120 000,00 PLN (WM), mieszkanie 69,8 m2 - 180 000,00 PLN (WM) |
| Inne nieruchomości: | Graraż 16,5m2 - 10 000,00 PLN (WM), działka 360 m2 - 6 840,00 PLN (WM) |
| Dochody: | 125 478,22 PLN |
| Składniki mienia r. | Toytota Corolla (2011 r.) - ok. 60 000,00 PLN |
| Kredyty: | 17 585,56 CHF (hipoteczny), 38 183,33 PLN (samochodowy), 15 179,00 PLN |
| Jan Janiec (Sekretarz Miasta) | |
| Papiery wartościowe: | 25 000,00 PLN (F. Inwestycyjny) |
| Nieruchomości: | Dom 250m2 - 300 000.00 PLN (WM) |
| Inne nieruchomości: | Działka 792 m2 - 50 000,00 PLN (WM) |
| Dochody: | 101 923,46 PLN |
| Magdalena Grzmil (Skarbnik Miasta) | |
| Nieruchomości: | Dom 394 m2 - 1 000 000,00 PLN, mieszkanie 47.55m2 - 65 000,00 PLN (MW) |
| Gospodarstwo rolne : | Nieużytki 24 266 m2 - 50 000,00 PLN |
| Inne nieruchomości: | 5 648 m2 - 55 000,00 PLN |
| Dochody: | 106 402,62 PLN |
| Inne dochody : | 80,00 PLN |
| Składniki mienia r. | Toyot Avensis (2000 r.) |
(WM) - współwłasność małżeńska
KW

{fcomment}












skomentowany przez: wert
skomentowany przez: zorientowana
skomentowany przez: Mały Bezrobotny
skomentowany przez: Murzynek Rambo
skomentowany przez: Marta1