MAJĄTKI WŁADZ '12: Radni Rady Powiatu
.
Pod koniec kwietnia samorządowcy złożyli oświadczenia majątkowe. Musieli w nich napisać, jakie mają oszczędności, ile warte są ich domy, mieszkania, działki. Jawne są też ich dochody osiągnięte w ubiegłym roku, powinni również wymienić w oświadczeniu ruchomości warte powyżej 10 tys. PLN, a także wszystkie zobowiązania. W ostatnich dniach OM upubliczniono, czego możemy dowiedzieć się z oświadczeń złożonych przez przedstawicieli Rady Powiatu?
W naszym portalu opublikowaliśmy już wyciąg z oświadczeń władz powiatu i władz miasta, poniżej prezentujemy wyciąg z oświadczeń majątkowych radnych Rady Pwoaitu, wkrótce wyciąg z oświadczeń majątkowych radnych Rady Miasta.
KW
W naszym portalu opublikowaliśmy już wyciąg z oświadczeń władz powiatu i władz miasta, poniżej prezentujemy wyciąg z oświadczeń majątkowych radnych Rady Pwoaitu, wkrótce wyciąg z oświadczeń majątkowych radnych Rady Miasta.
| Danuta Banaczek | |
| Oszczędności | 520 000,00 PLN |
| Nieruchomości | Dom 150 m2 - 400 000,00 PLN |
| Inne nieruchomości | Działki rolne 8144 m2 - 15 000,00 PLN, działki zabudowane 8100m2 - 1 400 000,00 PLN, nieruchomość rolna niezabudowana 2238m2 - 100 000,00 PLN., Nieruchomość zabudowana 1 ha 6752 m2 - 1 500 000,00 PLN, lokal handlowy 75 m2 - 200 000,00 PLN, budynek Hotelu i Restauracji Promień 2145 m2 - 4 000 000,00 PLN, działka 5900m2 - 39 000,00 PLN |
| Udzialy w spółkach | 100% O.W. Jaskółka - 20 000 000,00 PLN |
| Dz. gosp. | Prod. odzieży damskiej, usługi hotelarsko-gastr. , przychód 3 409 267,25 PLN, strata 43 152,15 PLN |
| Dochody | 11 081,00 PLN (dieta), 463,03 (zas. chorobowy) |
| Składniki mienia r. | 9 samochodów i 12 innych składników mienia ruchomego o wartości pow. 10 000,00 PLN |
| Artur Berus | |
| Oszczędności | 8 000,00 PLN |
| Nieruchomości | Mieszkanie 64,05m2 - 125 000,00 PLN |
| Dochody | 52 517,20 PLN (zatr.), 11 566,00 PLN (dieta) |
| Składniki mienia r. | Ford Focus (2006 r.) |
| Kredyty | 19 6638,00 PLN (hipoteczny) |
| Bożena Bętkowska | |
| Oszczędności | 48 000,00 PLN |
| Nieruchomości | Dom 220 m2 - 450 000,00 PLN (WM) |
| Inne nieruchomości | Działka 2250 m2 - 110 000,00 PLN (WM) |
| Dochody | 121 396,86 PLN (zatr.), 20 511,00 PLN (dieta) |
| Inne dochody | 699,33 PLN |
| Składniki mienia r. | Audi A4 (2006 r.) |
| Katarzyna Bilska | |
| Oszczędności | 10 000,00 PLN |
| Nieruchomości | Dom 111 m2 - 300 000.00 PLN (WM) |
| Dochody | 58 637, 12 PLN |
| Dieta | 20 425,00 PLN |
| Składniki mienia r. | VW Touran (2004 r.) |
| Kredyty | 190 000,00 PLN, 10 000,00 PLN |
| Renata Bilska | |
| Nieruchomości | Dom 120 m2 - 140 000,00 PLN (WM) |
| Inne nieruchomości | 43 a - 15 000,00 PLN (WM) |
| Dochody | 72 222,34 PLN (zatr.), 14 5900 (dieta) |
| Składniki mienia r. | Opel Vectra (2003 r.) |
| Eugeniusz Cichoń | |
| Oszczędności | 129 644,08 PLN |
| Nieruchomości | Dom 116,2 m2 - 125 000,00 PLN (WM) |
| Inne nieruchomości | Działka 0,7152 ha - 30 000,00 PLN (WM), działka 0,765 ha - 7 031,00 PLN (WM) |
| Dochody | 44 594,40 PLN (emerytura), 22 586,00 PLN (deta) |
| Stanisław Cz. | |
| Oszczędności | 1 500,00 PLN |
| Nieruchomości | Dom 180 m2 - 280 000,00 PLN (WM) |
| Inne nieruchomości | Garaż w budowie 22m2, drewutnia - 2 500,00 PLN (WM} |
| Dochody | 25 710,32 PLN (ZZK), 7 402,12 (OLK), 17 443,16 (ZOZ), 18 685,00 (dieta), 450,00 PLN (udz.w s.), 2110,40 (inkaso Sołtys) |
| Składniki mienia r. | Reault Megane (1999 r.) |
| Kredyty | 10 000,00 PLN (kredyt odnawialny), 3 000,00 PLN (karty kredytowe) |
| Jan Gajda | |
| Oszczędności | 80 000,00 PLN |
| Nieruchomości | Dom 227 m2 - 400 000,00 PLN (WM) |
| Inne nieruchomości | Działka 1365 m2 - 100 000,00 PLN (WM), działka 135 m2 - 10 000,00 PLN (WM), działka roln. 148 a - 10 000,00 PLN, nier. niezabudowana 3 ha 22 a - 20 000,00 PLN (Wsp.), garaż z budynkiem gosp. - 30 000,00 PLN (WM) |
| Dz. gosp. | Gabinet ortopedyczny , przychód 25 720,00 PLN, strata 5 017,03 PLN |
| Dochody | 134 776,95 PLN (zatr.), 18 128,00 (dieta) |
| Inne dochody | 69 000,00 PLN (sprzedaż budynku), 2 693,57 PLN (inne źródła) |
| Składniki mienia r. | Toyota Avensis (2009 r.) - 50 000,00 PLN, Toyota Yuaris (2010 r.) - 46 000,00 PLN |
| Kredyty | Leasing samochód Toyota Avensis |
| Jacek Jeżyk | |
| Oszczędności | 1 000,00 PLN |
| Nieruchomości | Dom 92,5 m2 - 323 850,00 PLN (1/9) |
| Inne nieruchomości | Działka zabudowana 232m2 - 18 854,00 PLN (1/9) |
| Dochody - spółki | 1 440,00 PLN (likwidator ZBK Administrator) |
| Dochody | 110 891,10 PLN (zatr.), 19 905,00 PLN (dieta) |
| Kredyty | 140 000,00 PLN (hipoteczny), 148 000,00 PLN (konsolidacyjny) |
| Michał Jędrys | |
| Oszczędności | 15 000,00 PLN, 10 000,00 NOK, 200,00 EUR |
| Nieruchomości | Dom 186 m2 - 240 000,00 PLN (WM) |
| Gospodarstwo rolne | 2,05 ha -70 000,00 PLN, budynek gospodarczy 60 m2- 50 000,00 PLN(WM) |
| Inne nieruchomości | Las 0,97 ha - 6 500,00 PLN (WM) |
| Dochody | 156 225,32 PLN (zatr.) |
| Składniki mienia r. | Citroen C5 (2007 r.) - 22 000,00 PLN |
| Kredyty | 175 000,00 PLN (WM) |
| Bogusława Krawczyńska | |
| Oszczędności | 4 000,00 PLN |
| Nieruchomości | Dom 100 m2 - 250 000,00 PLN |
| Inne nieruchomości | Działka 35 a- 70 000,00 PLN, działka pod domem 10 a - 70 000,00 PLN |
| Dochody | 32 102,97 PLN (zatr.), 14 534,00 PLN (dieta) |
| Janusz Kuźdub | |
| Oszczędności | 30 000,00 PLN |
| Nieruchomości | Dom 100 m2 - 150 000,00 PLN (1/2 nsp) |
| Dochody | 113 814,94 PLN (zatr.), 11 273,00 PLN (dieta) |
| Składniki mienia r. | Hundai (2004 r.) |
| Małgorzata Kwiatkowska | |
| Oszczędności | 125 800 ,00 PLN |
| Nieruchomości | Dom 135 m2 - 300 000,00 PLN (Wsp. 3/4) |
| Inne nieruchomości | Działka 606 m2 - 35 000,00 PLN (Wsp. 3/4), grunt na cele rolnicze 1300m2 + las 400m2 - 2 000,00 PLN |
| Dochody - spółki | 327 223,95 (z 1/5 udzialu w Medicus-X) |
| Dz. gosp. | Prywatna praktyka lekarska , przychód 19 550,00 PLN, strata 12 236,72 PLN |
| Dochody | 11 080,00 PLN (dieta), 327,32 PLN (zas. chorobowy) |
| Składniki mienia r. | Peugeot 207 (2008 r.), VW Tiguan (2011 r.) - leasing |
| Kredyty | Leasing na samochód VW Tiguan - 43 131,48 PLN |
| Leszek Lepiarz | |
| Oszczędności | 75 000,00 PLN, 30 000,00 EUR |
| Nieruchomości | Mieszkanie 76m2 - 150 000,00 PLN |
| Inne nieruchomości | Garaż 17,40 m2 - 20 000,00 PLN |
| Dochody | 28 098,99 PLN (ZUS), 11 615,00 PLN (dieta) |
| Składniki mienia r. | Opel Zafira (2002 r.) |
| Anna Leżańska | |
| Oszczędności | 1 006,35 PLN |
| Nieruchomości | Dom 95 m2 - 50 000,00 PLN) |
| Gospodarstwo rolne | Rolne i leśne 4,95 ha -20 000,00 PLN (dochód 0,00 PLN) - (Wsp. 1/4) |
| Inne nieruchomości | Działka 1,0209 ha i 0,28 ha - 25 000,00 PLN, dom 39 m2 - 20 000,00 PLN - (Wsp. 1/4) |
| Dz. gosp. | Przychód 43 324,56 PLN, dochód 16 338,97 PLN |
| Dochody | 19 080,00 PLN (dieta), 28 800,00 PLN (u.zlec.) |
| Składniki mienia r. | Chrysler Grand Voyager (1999 r.), BMW (1991 r.) |
| Krzysztof Ligowski | |
| Nieruchomości | Dom 214 m2 - 380 000,00 PLN (WM), mieszkanie 68m2 - 50 000,00 PLN (um. naj.) |
| Inne nieruchomości | Działka pod domem 2500 m2 - 20 000,00 PLN (WM) |
| Dz. gosp. | Praktyka lekarska - przychód 707 205,06 PLN, dochód 247 725,27 PLN |
| Dochody | 18 922,00 PLN (dieta), 854,00 PLN (inne) |
| Składniki mienia r. | VW Polo (2008 r.) - 23 000,00 PLN |
| Kredyty | 67 671,88 CHF (hipoteczny) |
| Zenon Nowakowski | |
| Oszczedności | 93 465,95 PLN |
| Nieruchomości | Dom 110 m2 - 180 000,00 PLN (WM) |
| Inne nieruchomości | B. gosp. 124 m2 - 20 000,00 PLN, garaż 22m2 - 5 000,00 PLN, działki 5368 m2 - 20 000,00 PLN, 4 działki rolne o pow. 18 600 m2 - 6 000,00 PLN (WM) |
| Dochody | 119 715,85 PLN (zatr.) |
| Inne dochody | 5 183,00 PLN |
| Składniki mienia r. | Mercedes Benz 124 (1995 r.) - 10 000,00 PLN |
| Janusz Ordyński | |
| Nieruchomości | Mieszkanie 58,69m2 - 120 000,00 PLN (swpl) |
| Dochody | 63 678,69 PLN (zatr.), 11 372,00 PLN (dieta) |
| Kredyty | 98 917,00 PLN |
| Karolina Wąsowska | |
| Oszczędności | 50 000,00 PLN, 20 000.00 EUR |
| Dochody | 9 421,25 PLN (zatr.), 11 275,00 PLN (dieta) |
| Maria Wroniewska | |
| Oszczędności | 2 000,00 PLN |
| Nieruchomości | Dom 100 m2 - 100 000,00 PLN |
| Inne nieruchomości | Działka pod domem 400 m2 - 4 000,00 PLN (WM) |
| Dochody | 50 135,17 PLN (zatr.), 18 763,00 PLN (dieta) |
| Składniki mienia r. | Ford Fusion (2003 r.) |
| Jerzy Żmijewski | |
| Oszczędności | 20 000,00 PLN |
| Nieruchomości | Dom 152 m2 - 250 000,00 PLN (WM) |
| Inne nieruchomości | Działka pod domem 541 m2 - 15 000,00 PLN (WM) |
| Dochody | 56 867,96 PLN (emerytura), 14 844,00 PLN (dieta) |
| Składniki mienia r. | Skoda Octavia (2009 r.) - (Wsp. z synem) |
KW

{fcomment}












skomentowany przez: wert
skomentowany przez: zorientowana
skomentowany przez: Mały Bezrobotny
skomentowany przez: Murzynek Rambo
skomentowany przez: Marta1