Poznaliśmy wyniki tegorocznego sprawdzianu szóstoklasistów
.
Poznaliśmy wyniki, jakie osiągnęli uczniowie klas szóstych w skarżyskich podstawówkach podległych gminie, podczas tegorocznego sprawdzianu kompetencji. Wyniki uzyskane przez uczniów z poszczególnych szkół, zestawione są w tabeli zamieszczonej poniżej.
| Placówka | Oddziały | Średnia szkoły | |||||
| 6a | 6b | ||||||
| punkty | % | punkty | % | punkty | % | ||
Szkoła Podstawowa | j. polski – matematyka | 26,40 | 64,40 | 30,76 | 75,00 | 28,58 | 69,70 |
język angielski | 29,12 | 72,80 | 34,16 | 85,40 | 31,64 | 79,10 | |
Szkoła
| j. polski - matematyka | 28,50 | 69,50 | X | X | 28,50 | 69,50 |
język angielski | 36,50 | 91,25 | X | X | 36,50 | 91,25 | |
Szkoła Podstawowa | j. polski - matematyka | 23,29 | 56,80 | X | X | 23,29 | 56,80 |
język angielski | 24,76 | 61,90 | X | X | 24,76 | 61,90 | |
Szkoła Podstawowa | j. polski - matematyka | 29,06 | 71,00 | X | X | 29,06 | 71,00 |
język angielski | 29,94 | 75,00 | X | X | 29,94 | 75,00 | |
Szkoła Podstawowa | j. polski - matematyka | 26,90 | 65,50 | 27,00 | 65,85 | 26,95 | 65,73 |
język angielski | 32,35 | 80,88 | 30,37 | 76,88 | 31,48 | 78,70 | |
Szkoła Podstawowa | j. polski - matematyka | 26,62 | 62,48 | 27,96 | 68,19 | 26,91 | 65,63 |
język angielski | 32,14 | 80,35 | 31,96 | 79,09 | 32,04 | 80,10 | |
Szkoła Podstawowa | j. polski - matematyka | 27,65 | 67,44 | 27,26 | 66,49 | 27,46 | 67,00 |
język angielski | 29,78 | 74,45 | 32,96 | 82,40 | 31,37 | 78,00 | |
Szkoła Podstawowa | j. polski - matematyka | 27,10 | 65,85 | X | X | 27,10 | 65,85 |
język angielski | 30,60 | 76,50 | X | X | 30,60 | 76,50 | |
Szkoła Podstawowa | j. polski - matematyka | 28,39 | 69,24 | 28,94 | 70,59 | 28,65 | 69,88 |
język angielski | 35,00 | 87,50 | 35,50 | 88,75 | 35,25 | 88,10 | |
MB

{fcomment}












skomentowany przez: wert
skomentowany przez: zorientowana
skomentowany przez: Mały Bezrobotny
skomentowany przez: Murzynek Rambo
skomentowany przez: Marta1