Będą podwyżki cen wody i ścieków?
.
W 2016 roku zapłacimy więcej za wodę i ścieki? - takie założenia zawiera projekt uchwały ws. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, który ma być poddany pod głosowanie radnych na jutrzejszej sesji Rady Miasta.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (którego większościowym udziałowcem jest Gmina) przygotowało plan taryf: dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Plan taryf musiał przejść sprawdzenie pod katem tego, czy wszystkie koszty związane ze świadczeniem usług zawarte w kalkulacji cen i stawek opłat są celowe i uzasadnione. Zostały zweryfikowane (pozytywnie) pod względem celowości ich ponoszenia na podstawie danych wynikających z prawidłowo prowadzonej ewidencji księgowej Spółki przez specjalny zespół powołany przez prezydenta miasta.
Nowe taryfy mają zagwarantować w roku ich obowiązywania pozyskanie przychodów na poziomie umożliwiającym realizację planowanych i koniecznych modernizacji i remontów sieci oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, co ma wpłynąć w na niezmienną jakość świadczonych usług.
Nowe taryfy mają zagwarantować w roku ich obowiązywania pozyskanie przychodów na poziomie umożliwiającym realizację planowanych i koniecznych modernizacji i remontów sieci oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, co ma wpłynąć w na niezmienną jakość świadczonych usług.
Porównanie cen i stawek opłat dotycząca zbiorowego zaopatrzenia
w wodę w okresie obowiązywania taryf (w złotych, brutto) 2015 i 2016 ( projekt)
w wodę w okresie obowiązywania taryf (w złotych, brutto) 2015 i 2016 ( projekt)
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena/stawka netto 2016 r. PROJEKT | Cena/stawka netto 2015r. | Jednostka miary |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | W1 | 1) cena 1 m3 dostarczonej wody | 3,53 | 3,20 | zł/m3 |
| 2) stawka opłaty abonamentowej -za gotowość urządzeń wod.kan. do świadczenia usług | 4,20 | 4,16 | zł/odbiorcę/m-c | ||
| 2 | W2 Gospodarstwa domowe w lokalach w budynkach wielolokalowych | 1) cena 1m3 dostarczonej wody | 3,53 | 3,20 | zł/m3 |
| 2) stawka opłaty abonamentowej-za rozliczenie | 4,16 | 4,02 | zł/odbiorcę/odczyt | ||
| 3 | W3 Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody | 1) cena 1m3 dostarczonej wody | 3,53 | 3,20 | zł/m3 |
| 2) stawka opłaty abonamentowej-za gotowość urządzeń wod. kan. do świadczenia usług | 3,60 | 3,59 | zł/odbiorcę/m-c | ||
| 4 | W4 Pozostali odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego | 1) cena 1m3 dostarczonej wody | 4,82 | 4,39 | zł/m3 |
| 2) stawka opłaty abonamentowej-za gotowość urządzeń wod.kan. do świadczenia usług | 6,68 | 6,64 | zł/odbiorcę/m-c | ||
| 5 | W5 Pozostali odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę w lokalach w budynkach wielolokalowych | 1) cena 1m3 dostarczonej wody | 4,82 | 4,39 | zł/m3 |
| 2) stawka opłaty abonamentowej-za rozliczenie | 4,16 | 4,02 | zł/odbiorcę/odczyt | ||
| 6 | W6 Pozostali odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody | 1) cena1m3 dostarczonej wody | 4,82 | 4,39 | zł/m3 |
| 2) stawka opłaty abonamentowej-za gotowość urządzeń wod.kan. do świadczenia usług | 6,08 | 6,07 | zł/odbiorcę/m-c |
Porównanie cen ścieków w latach 2015 i 2016*. (w złotych, netto):
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena/stawka netto 2016 r. PROJEKT | Cena/stawka netto 2015r. | Jednostka miary |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | OŚ1 Gospodarstwa domowe | 1) cena 1m3 odprowadzanych ścieków | 5,53 | 4,65 | zł/m3 |
| 2 | OŚ2 Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków | 1) cena1m3 odprowadzanych ścieków | 5,58 | 4,90 | zł/m3 |
MB

{fcomment}












skomentowany przez: wert
skomentowany przez: zorientowana
skomentowany przez: Mały Bezrobotny
skomentowany przez: Murzynek Rambo
skomentowany przez: Marta1