Poznaliśmy wyniki matur. Jak z ich zdawalnością było w szkołach powiatu skarżyskiego?
3 lipca, tegoroczni maturzyści poznali wyniki egzaminu dojrzałości. W powiecie skarżyskim do matury przystąpiło 496 absolwentów szkół średnich. W pierwszym terminie egzamin ten zdało 439 osób, 17 osób nie zdało matury, a 40 ma szansę na poprawkę w sierpniu.
Poniżej prezentujemy szczegółowe dane dotyczące zdawalności egzaminów w poszczególnych szkołach dla których organem prowadzącym jest powiat skarżyski.
Szkoła |
Liczba absolwentów tegorocznych 2018 | Liczba absolwentów tegorocznych | Liczba absolwentów, |
% zdawalności | Nie zdało egzaminu maturalnego | Prawo do |
I LO | 185 | 185 | 179 | 96,8% | - | 6 |
II LO | 156 | 154 | 146 | 94,8% | 2 | 6 |
ZSTM | 49 | 29 | 27 | 93,1% | - | 2 |
ZS Suchedniów | 8 | 6 | 5 | 83,3% | - | 1 |
ZST | 71 | 57 | 46 | 80,7% | 4 | 7 |
ZSE | 49 | 42 | 26 | 61,9% | 7 | 9 |
ZSSU | 31 | 23 | 10 | 43,5% | 4 | 9 |
| SUMA: | 549 | 496 | 439 | 88,5% | 17 | 40 |












skomentowany przez: wert
skomentowany przez: zorientowana
skomentowany przez: Mały Bezrobotny
skomentowany przez: Murzynek Rambo
skomentowany przez: Marta1