Oświadczenia majątkowe za 2020: Władze Miasta Skarżyska-Kamiennej
Poniżej prezentujemy wyciąg z oświadczeń majątkowych prezydenta i kardy zarzadzającej Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej (stan na 31.12.2020r.):
| Imię i Nazwisko / Funkcja | Oszczędności i papiery wartościowe | Nieruchomości | Dochody | Składniki mienia | Kredyty i zobowiązania |
| Konrad Krönig Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej | 150 000 PLN Papiery wartościowe: 20 szt. akcji Wolf and Oak Distillery S.A. | dom 163 m2 900 000 PLN (1/2 - współwł.) mieszkanie 120 m2 516 300 PLN (wł.) dom 80 m2 160 000 PLN (1/4 - współwł.) | 133 470,10 PLN | Chrysler 300C '08 Peugeot 307CC '03 | kredyt mieszkaniowy, do spłaty: 315 136,39 PLN kredyt mieszkaniowy, do spłaty: 579 970,13 PLN |
| Krzysztof Myszka Zastępca Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej | 60 000 PLN 300 EUR | mieszkanie 49 m2 15 000 PLN (wł.) działka 1500 m2 120 000 PLN (wł.) | 148 585,05 PLN | Volvo s80 '10 ok. 45 000 PLN | brak |
| Andrzej Brzeziński Zastępca Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej | brak | mieszkanie 84 m2 200 000 PLN (współwł.) nieruch. niezbudowana 4300 m2 (1/6 udziału - 20 000 PLN - wł.) wkład budowalny - dom 125,61 m2 + działka 359 m2 385 000,00 PLN | 188 819,69 PLN (dochód ze współmałżonkiem) 12 000 PLN (500+ na dzieci) 10 000 PLN (sprzedaż 1/6 udz. w nier. 1500m2). | Ford Mondeo '06 ok. 11 000 PLN 49% udziałów w Ford Mondeo '15 wartość udz. 9 000, 00 PLN | kredyt hipoteczny, do spłąty: 69 969,26 PLN kredyt odnawialny: 25 000 PLN kredyt hipoteczny, do spłaty: 355 000 PLN |
| Ewa Pawełczyk Skarbnik Miasta | 102 766 PLN | dom 160,42 m2 148 900 PLN (3/4) mieszkanie 70,6 m2 58 500 PLN (wł.) inne nieruchomości (garaże, bud. gosp, udział w gruncie itp.) o łącznej wartości 68 340 PLN (współwł.) i 8 400 PLN (wł.) | 232 216,40 PLN | VW Golf Plus '08 (współwł.) Audi A6 '03 (współwł.) | brak |
| Bernard Antos Sekretarz Miasta | 67 141,70 PLN | dom 197 m2 600 000 PLN (współwł.) mieszkanie 65 m2 350 000 PLN (współwł.) działka pod domem 1368 m2 140 000 PLN (współwł.) | 2 142 PLN (dochód I - UMWŚ) 6 346,08 PLN (dochód II - Starostwo Pińczów) 104 866,22 PLN (dochód III - UM Sko..-Kam.) 23 334,98 PLN (z ty. czl. RN) 18 000,00 PLN (wynajem mieszkania) | Renault Megane '11 Suzuki Splash '10 (współwł.) | kredyt na budowę domu: 60 525,36 PLN |












skomentowany przez: wert
skomentowany przez: zorientowana
skomentowany przez: Mały Bezrobotny
skomentowany przez: Murzynek Rambo
skomentowany przez: Marta1