Zatwierdzono nowe taryfy za dostarczanie wody i odbiór ścieków. Obowiązują od... minionej soboty.
Jak kształtują się ceny wody i ścieków na obszarze działalności Spółki?
| Wyszczególnienie | Wielkość cen i stawek opłat | |||
| taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaj cen i stawek opłat | w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy |
| WODA | ||||
| Grupa 1 gospodarstwa domowe (wodomierz główny) | cena wody (zł/m3) | 4,08 | 4,10 | 4,10 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/odb/m-c) | 4,58 | 4,60 | 4,61 | |
| Grupa 2 gospodarstwa domowe w budynkach wielolokalowych (wodomierz główny) | cena wody (zł/m3) | 4,08 | 4,10 | 4,10 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/odb/m-c) | 4,07 | 4,07 | 4,17 | |
| Grupa 3 gospodarstwa domowe (przeciętna norma zużycia wody) | cena wody (zł/m3) | 4,08 | 4,10 | 4,10 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/odb/m-c) | 3,95 | 3,96 | 3,96 | |
| Grupa 4 pozostali odbiorcy (wodomierz główny) | cena wody (zł/m3) | 4,19 | 4,23 | 4,33 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/odb/m-c) | 6,48 | 6,50 | 6,50 | |
| Grupa 5 pozostali odbiorcy w budynakach wielolokalowych (wodomierz główny) | cena wody (zł/m3) | 4,19 | 4,23 | 4,33 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/odb/m-c) | 4,07 | 4,07 | 4,17 | |
| Grupa 6 pozostali odbiorcy (przeciętna norma zużycia wody) | cena wody (zł/m3) | 4,20 | 4,23 | 4,33 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/odb/m-c) | 5,47 | 5,49 | 5,49 | |
| Grupa 7 gmina (p.poż.) | cena wody (zł/m3) | 4,48 | 4,56 | 4,72 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/odb/m-c) | 13,44 | 13,44 | 13,44 | |
| ŚCIEKI | ||||
| Grupa 1 gospodarstwa domowe (wodomierz główny) | cena ścieki (zł/m3) | 6,29 | 6,34 | 6,36 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/odb/m-c) | 5,44 | 5,53 | 5,65 | |
| Grupa 2 gospodarstwa domowe w budynkach wielolokalowych (wodomierz główny) | cena ścieki (zł/m3) | 6,29 | 6,34 | 6,36 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/odb/m-c) | 3,51 | 3,51 | 3,51 | |
| Grupa 3 gospodarstwa domowe (przeciętna norma zużycia wody) | cena ścieki (zł/m3) | 6,29 | 6,34 | 6,36 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/odb/m-c) | 3,48 | 3,57 | 3,69 | |
| Grupa 4 pozostali odbiorcy (wodomierz główny) | cena ścieki (zł/m3) | 6,36 | 6,41 | 6,44 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/odb/m-c) | 5,44 | 5,53 | 5,65 | |
| Grupa 5 pozostali odbiorcy w budynakach wielolokalowych (wodomierz główny) | cena ścieki (zł/m3) | 6,36 | 6,41 | 6,44 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/odb/m-c) | 3,51 | 3,51 | 3,51 | |
| Grupa 6 pozostali odbiorcy (przeciętna norma zużycia wody) | cena ścieki (zł/m3) | 6,34 | 6,44 | 6,50 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/odb/m-c) | 3,48 | 3,57 | 3,69 | |
Symulacje zmian:
Przykład 1: stawki dla gospodarstw domowych:
- wzrost ceny wody – 0,38 zł za 1 m3 brutto
- wzrost ceny ścieków – 0,41 zł za 1 m3 brutto
Przykład 2: stawki dla grupy pozostałych odbiorców (przedsiębiorcy i instytucje):
- obniżenie ceny wody – 0,88 zł za 1 m3 brutto
- wzrost ceny ścieków – 0,14 zł za 1 m3 brutto
Ustalony także został nowy system naliczania opłaty abonamentowej (koszty utrzymania w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych wraz z usługą odczytu wodomierza i rozliczenia należności). Dotychczas opłata ta była doliczana do każdej wystawionej faktury. Teraz będzie naliczana w okresach miesięcznych oddzielnie dla wody i dla ścieków.
Wyliczenie (symulacja) opłat za wodę i ścieki od dnia 24.07.2021 roku dla:
1. Gospodarstwa domowego, 4 osoby w domu jednorodzinnym,przy średnim zużyciu 3 m3/ osobę na miesiąc (woda + ścieki):
- według dotychczasowych stawek – 129,47 zł
- według nowych stawek – 145,22 zł
-------------------------------------------------------------
Wzrost opłaty - 15,75 zł brutto
2. Gospodarstwa domowego, 4 osoby w budynku wielorodzinnym zarządzanym przez Wspólnotę (umowy MPWiK z Odbiorcami), przy średnim zużyciu 3 m3/ osobę na miesiąc (woda + ścieki):
- według dotychczasowych stawek – 129,31 zł
- według nowych stawek – 142,58 zł
-------------------------------------------------------------
Wzrost opłaty - 13,27 zł brutto












skomentowany przez: wert
skomentowany przez: zorientowana
skomentowany przez: Mały Bezrobotny
skomentowany przez: Murzynek Rambo
skomentowany przez: Marta1