Majątki '08 : Władze miasta
Z końcem kwietnia parlamentarzyści, samorządowcy, a także dyrektorzy jednostek samorządowych złożyli oświadczenia majątkowe. Musieli w nich napisać, jakie mają oszczędności, ile warte są ich domy, mieszkania, działki. Jawne są też dochody osiągnięte w ubiegłym roku, powinni wymienić ruchomości warte powyżej 10 tys. zł, a także wszystkie zobowiązania.
Dzisiaj publikujemy czwarte i ostatnie zestawienie oświadczeń majątkowych za 2008 rok (po >>parlamentarzystach , >> radnych RM i >>radnych RP ). Tym razem kolej na oświadczenia władz miasta.
| Roman Wojcieszek (Prezydent Miasta) | ||
| 2007 | 2008 | |
| Papiery wartościowe | :40 000,00 PLN | 30 000,00 PLN |
| Nieruchomości | 360 000,00 PLN (współwłasność) | 360 000,00 PLN (współwłasność) |
| Inne nieruchomości: | 400 000,00 PLN (współwłasność), 85 000,00 PLN(współwłasność) | 400 000,00 PLN (współwłasność), 85 000,00 PLN(współwłasność) |
| Gospodarstwo rolne: | 130 000,00 PLN (współwłasność) | 140 000,00 PLN (współwłasność) |
| Umowy o pracę | 131 355,19 PLN | 159 883,27 PLN |
| Prawa autorskie: | 760,00 PLN | - |
| Inne: | 670,00 PLN | - |
Składniki mienia ruchomego (pow 10 000 PLN) : | VW Polo (1997 r.) | VW Polo (1997 r.) |
| Kredyty: | (hipoteczny) 400 000 PLN, (bieżący) 24 000 PLN | (hipoteczny) 400 000 PLN, (bieżący) 26 000 PLN |
| Zdzisław Kobierski (I Zastępca Prezydenta Miasta) | ||
| Oszczędności: | 1 200,00 PLN, 1455,00 EUR | 5 170,00 PLN 5,00 EUR |
| Nieruchomości: | 300 000,00 PLN (współwłasność) | 330 000,00 PLN (współwłasność) |
| Inne nieruchomości: | 177 000,00 PLN (współwłasność) | 194 000,00 PLN (współwłasność) |
| Umowy o pracę: | 106 187,99 PLN | 118 813, 56 PLN |
| Prawa autorskie: | 760,00 PLN | 950,00 PLN |
| Inne: | 670,00 PLN | 928,00 PLN |
| Składniki mienia ruchomego (pow 10 000 PLN) : | Renault Megane (2004 r.) | Renault Megane (2004 r.) |
| Kredyty: | (bieżący) 25 300,00 PLN, 11 400,00 PLN | (bieżący) 27 800,00 PLN |
| Grzegorz Małkus (II Zastępca Prezydenta Miasta) | ||
| Oszczędności: | 20 000,00 PLN | 40 000,00 PLN |
| Nieruchomości: | 100 000,00 PLN (współwłasność) | 150 000,00 PLN |
| Umowy o pracę: | 71 219,89 PLN | 123 625,79 PLN |
Inne: | 5 987,12 PLN | 1 632,00 PLN (dz. wyk. os.) 1 044,00 PLN |
| Składniki mienia ruchomego (pow 10 000 PLN) : | Audi A4 (1996 r.) | Audi A4 (1996 r.) |
| Jan Janiec (Sekretarz Miasta) | ||
| Oszczędności: | - | 15 000,00 PLN |
| Papiery wartościowe: | 9 250 PLN | 12 000,00 PLN |
| Nieruchomości: | 150 000,00 PLN (współwłasność) | 200 000,00 PLN (współwłasność) |
| Inne nieruchomości: | 22 000,00 PLN (współwłasność) | 22 000,00 PLN (współwłasność) |
| Umowy o pracę: | 83 854,54 PLN | 93 838,28 PLN |
| Prawa autorskie: | 425,00 PLN | - |
| Inne: | 670,00 PLN | 762,00 PLN |
| Magdalena Grzmil (Skarbnik Miasta) | ||
| Nieruchomości: | 1 200 000,00 PLN | 1 200 000,00 PLN |
| Inne nieruchomości: | 65 000,00 PLN (współwłasność), 55 000,00 PLN | 65 000,00 PLN (współwłasność), 55 000,00 PLN |
| Gospodarstwo rolne: | 50 000,00 PLN | 50 000,00 PLN |
| Umowy o pracę: | 90 654,66 PLN (przychód), 88 940,12 (dochód) | 96 967,21 PLN |
| Składniki mienia ruchomego (pow 10 000 PLN) : | Ford Focus (2000 r.) | Ford Focus (2000 r.) |
KW













skomentowany przez: wert
skomentowany przez: zorientowana
skomentowany przez: Mały Bezrobotny
skomentowany przez: Murzynek Rambo
skomentowany przez: Marta1