Rozstrzygnięto konkurs na realizację zadań publicznych Gminy w 2012 r. (wyniki)
1.Na zadania dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Prezydent Miasta, na podstawie opinii komisji konkursowej przyznał dotacje następującym podmiotom:
| Lp. | Nazwa Oferenta | Dotacja |
| 1/1 | Stowarzyszenie Trzeźwościowe „KAMIENNA” | 45 000,00 |
| 1/2 | Kielecki Klub Karate KIOKUSHIN | 21 500,00 |
| 1/3 | Parafia Rzymsko-Katolicka w NSJ | 21 500,00 |
| 1/4 | Parafia Rzymsko-Katolicka w NSJ | 38 000,00 |
| 1/5 | Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia | 36 000,00 |
| 1/6 | Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Nowe Życie” | 15 000,00 |
| 1/7 | Stowarzyszenie Pomocy „Arka Noego” | 35 000,00 |
| 1/8 | Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Józefa | 45 000,00 |
| 1/9 | Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Józefa | 31 500,00 |
| 1/10 | Stowarzyszenie Społeczne „Wzajemna Pomoc” | 15 000,00 |
| 1/11 | Stowarzyszenie Społeczne „Wzajemna Pomoc” | 42 000,00 |
| 1/12 | WSS „Centrum Rodzinie” | 4 000,00 |
| 1/13 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci | 34 000,00 |
| 1/14 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci | 40 000,00 |
| 1/15 | TKKF Ognisko „Sygnał” | 7 500,00 |
| 1/16 | Polski Czerwony Krzyż ZR | 4 000,00 |
| 1/17 | Polski Czerwony Krzyż ZR | 4 000,00 |
| 1/18 | SHK „ZAWISZA” FSE | 16 000,00 |
| 1/20 | Parafia Rzymsko-Katolicka NP NMP | 45 000,00 |
| 1/22 | Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA | 11 000,00 |
| 1/23 | Parafia Rzymsko-Katolicka NSJ | - |
| 1/24 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Parafii NSJ | 4 000,00 |
| 1/25 | ZHR Okręg Małopolski | 10 000,00 |
2. Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu Prezydent Miasta, na podstawie opinii komisji konkursowej, przyznał dotacje następującym podmiotom:
| L.p. | Nazwa oferenta | Dotacja |
| 2/1 | Stowarzyszenie Miasto Wspólne | 1 500,00 |
| 2/2 | Amatorskie Towarzystwo Piłkarskie | 5 000,00 |
| 2/3 | Polski Związek Głuchych | 1 500,00 |
| 2/4 | TKKF „Sygnał” | - |
| 2/5 | Skarżyskie Stowarzyszenie Cyklistów | 4 000,00 |
| 2/6 | Stowarzyszenie Inicjatyw Europejskich | 14 000,00 |
| 2/7 | ZHR Okręg Małopolski | 4 000,00 |
3. Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Prezydent Miasta, na podstawie opinii komisji konkursowej, przyznał dotacje następującym podmiotom:
| L.p. | Nazwa oferenta | Dotacja |
| 3/1 | Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia | 10 000,00 |
| 3/2 | Fundacja „Daj Szansę” | 4 000,00 |
| 3/3 | Związek Literatów Polskich | 2 000,00 |
| 3/4 | SLGD CICHA SŁAWA | 4 000,00 |
| 3/5 | Stowarzyszenie „PraOsada RYDNO” | 15 000,00 |
| 3/6 | Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów | 2 000,00 |
| 3/7 | SHK „ZAWISZA” FSE | 3 000,00 |
| 3/8 | Stowarzyszenie Seniorów „Złota Przystań” | 2 000,00 |
| 3/10 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Parafii NSJ | 4 000,00 |
| 3/11 | ZHR Okręg Małopolski | 4 000,00 |
4. Na zadania z zakresu pomocy społecznej Prezydent Miasta, na podstawie opinii komisji konkursowej, przyznał dotacje następującym podmiotom:
| L.p. | Nazwa oferenta | Dotacja |
| 4/1 | Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności | 3 000,00 |
| 4/2 | Stowarzyszenie Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia | 31 500,00 |
| 4/3 | Polski Czerwony Krzyż ZR | 5 000,00 |
| 4/4 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci | 4 500,00 |
5. Na zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia Prezydent Miasta, na podstawie opinii komisji konkursowej, przyznał dotacje następującym podmiotom:
| L.p. | Nazwa oferenta | Dotacja |
| 5/1 | Polski Związek Niewidomych | 5 000,00 |
| 5/2 | Stowarzyszenie Skarżyski Klub Amazonek | 5 000,00 |
| 5/3 | SHDK „Dar Serca” | 3 500,00 |
| 5/4 | Polski Czerwony Krzyż ZR | 4 435,00 |
| 5/5 | Polski Czerwony Krzyż ZR | 3 540,00 |
| 5/7 | Towarzystwo Przyjaciół Chorych | 20 000,00 |
KW













skomentowany przez: wert
skomentowany przez: zorientowana
skomentowany przez: Mały Bezrobotny
skomentowany przez: Murzynek Rambo
skomentowany przez: Marta1