ALPK: III kolejka spotkań
W pierwszym spotkaniu spotkały się drużyny Grubasów i Erbla, lepsi okazali się ci pierwsi wygrywając 63:48. Kolejne pewne zwycięstwo odnotowali koszykarze Basket Staru wysoko pokonując Songorsów 95:50. Pierwsze zwycięstwo w tym sezonie odnieśli zawodnicy Gim. 3 OSK Kajetan którzy po wyrównanym meczu pokonali Dolną Kamienną 58:54. Również pierwsze zwycięstwo odniosła drużyna 3B Team pokonując Odeon 50:42. W ostatnim spotkaniu trzeciej kolejki Radom Team okazał się lepszy od Mafii wygrywając 72:41.
Wyniki 3 kolejki | ||
Grubasy | Erbel | 63:48 |
Songorsi | Basket Star | 50:95 |
Gim. 3 OSK Kajetan | Dolna Kamienna | 58:54 |
3B Team | Odeon | 50:42 |
| Mafia | Radom Team | 41:72 |
| Street Heroes | pauza | |
Tabela I LIGA
Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty | Bilans +/- |
1 | Basket Star | 3 | 6 | 280-104 |
2 | Radom Team | 3 | 6 | 205-140 |
3 | Grubasy | 3 | 5 | 191-130 |
4 | Odeon | 3 | 5 | 147-153 |
5 | Erbel | 3 | 4 | 180-156 |
6 | Songorsi | 3 | 4 | 139-209 |
7 | Mafia | 3 | 4 | 113-199 |
8 | 3B Team | 2 | 4 | 87-86 |
9 | Gim 3 OSK Kajetan | 2 | 4 | 92-37 |
10 | Dolna Kamienna | 3 | 4 | 116-211 |
11 | Street Heroes | 3 | 3 | 93-128 |



















D.Kiliszek, Foto: Damian Kiliszek

{fcomments}

{fcomments}












skomentowany przez: wert
skomentowany przez: zorientowana
skomentowany przez: Mały Bezrobotny
skomentowany przez: Murzynek Rambo
skomentowany przez: Marta1