HALPN: Belfry mistrzem ligi Oldboyów
W pierwszej lidze trwa zacięta walka o mistrzostwo HALPN, w hicie kolejki lider Przydworcowe zmierzył się z wiceliderem ZEORK-iem, mecz zakończył się zwycięstwem "energetyków" 6:4, którzy wskoczyli na fotel lidera. Ważne zwycięstwo odniosła ekipa Straży Pożarnej, która pokonała Dziki 4:2, zwycięstwo to pozwala im włączyć się w walkę o "majstra". W ostatnim spotkaniu grupy mistrzowskiej Freedom Kamiennej podzielił się punktami z Pogotowiem Ratunkowym po remisie 4:4.
W grupie spadkowej Lewiatan SBW pokonał Better Half 7:5, Cezar wygrał z naszą portalową drużyną skarzysko24.pl 4:3. Drużyna Wanmięs Witex pauzowała.
Drugoligowcy rozegrali ostatnią kolejkę spotkań, już tydzień temu wiadomo było, że do I ligi awans uzyskały drużyny KK Chwilówki i Pizzeria Biesiadowo. Ostatnia kolejka rozstrzygnęła, która z pozostałych drużyn grupy mistrzowskiej zajmie trzecie miejsce, tą drużyną została ekipa ZELKO.
W pierwszym spotkaniu grupy mistrzowskiej ZELKO pokonało Pizzerię Biesiadowo 5:4, w drugim meczu Wielka Wieś pokonała KK Chwilówki 3:2. W grupie spadkowej BMBS pokonał Galaktikos 3:2, Invest Dach wygrał z Kamexem 6:4. Najskuteczniejszym strzelcem II ligi został Adrian Trzeciakowski z Parszowa.
Dopiero ostatnia seria spotkań ligi Oldboyów wyłoniła mistrza W pierwszym meczu wicelider Flo - Cars, który miał punkt straty do Belfrów, wysoko pokonał Venus Dancing 8:1. Lider Belfry, aby zdobyć mistrzostwo musiał pokonać Posadaj, tak też się stało, Belfry wygrały 8:2, co dało im pierwsze miejsce w rozgrywkach ligi Oldboyów. Wicemistrzem została ekipa Flo Cars, trzecie miejsce zajęła drużyna BMBS Ganer. W ostatnim spotkaniu Foto Kadr pokonał Plantago 4:3. Królem strzelców ligi Oldboyów został Artur Jastrząb z Flo - Cars.
| NR | DRUŻYNA | WYNIK | DRUŻYNA |
| 1. | Better Half | 5:7 | Lewiatan SBW |
| 2. | Skarżysko24.pl | 3:4 | Cezar |
| 6. | Wanmięs Witex | pauza |
| NR | DRUŻYNA | WYNIK | DRUŻYNA |
| 3. | Dziki | 2:4 | Straż Pożarna |
| 4. | ZEORK | 6:4 | Przydworcowe |
| 5. | Pogotowie Ratunkowe | 4:4 | Freedom Kamienna |
Tabela I LIGA Grupa mistrzowska
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt. | Bramki |
1. | ZEORK | 13 | 19 | 69-40 |
2. | Przydworcowe | 13 | 18 | 69-41 |
3. | Straż Pożarna | 13 | 18 | 84-41 |
4. | Dziki | 13 | 12 | 44-32 |
5. | Freedom Kamienna | 13 | 10 | 44-54 |
6. | Pogotowie Ratunkowe | 13 | 9 | 49-56 |
Tabela I LIGA Grupa spadkowa
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt. | Bramki |
1. | Skarżysko24 | 13 | 11 | 68-52 |
2. | Cezar | 12 | 10 | 41-56 |
3. | Wanmięs Witex | 12 | 9 | 38-54 |
4. | Better Half | 13 | 6 | 57-80 |
5. | Lewiatan | 12 | 4 | 42-30 |
Grupa mistrzowska II liga
| NR | DRUŻYNA | WYNIK | DRUŻYNA |
| 1. | Pizzeria Biesiadowo | 4:5 | ZELKO |
| 2. | Wielka Wieś | 3:2 | KK Chwilówki |
| 3. | Skar - System | pauza |
Grupa spadkowa II liga
| NR | DRUŻYNA | WYNIK | DRUŻYNA |
| 1. | BMBS | 3:2 | Galaktikos |
| 2. | Kamex | 4:6 | Invest Dach |
| 3. | FC Parszów | pauza |
Tabela II LIGA - grupa mistrzowska
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt. | Bramki |
1. | KK Chwilówki | 13 | 20 | 59-32 |
2. | Pizzeria Biesiadowo | 13 | 15 | 51-43 |
3. | ZELKO | 13 | 14 | 49-47 |
4. | Skar - System | 13 | 13 | 48-45 |
5. | Wielka Wieś | 13 | 12 | 46-45 |
Tabela II LIGA - grupa spadkowa
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt. | Bramki |
1. | BMBS | 13 | 12 | 46-65 |
2. | Kamex | 13 | 11 | 38-39 |
3. | Galaktikos | 13 | 11 | 44-47 |
4. | Invest Dach | 13 | 10 | 52-76 |
5. | FC Parszów | 13 | 8 | 66-73 |
Wyniki 11 kolejki U-35
| NR | DRUŻYNA | WYNIK | DRUŻYNA |
| 1. | Venus Dancing | 1:8 | Flo - Cars |
| 2. | Belfry | 8:2 | Posadaj |
| 3. | Foto Kadr | 4:3 | Plantago |
| 4. | BMBS Ganer | pauza |
Tabela liga Oldboyów
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt. | Bramki |
1. | Belfry | 12 | 31 | 67-23 |
2. | Flo - Cars | 12 | 30 | 64-21 |
3. | BMBS Ganer | 12 | 19 | 45-42 |
4. | Foto Kadr | 12 | 13 | 30-57 |
5. | Venus Dancing | 12 | 11 | 33-58 |
6. | Plantago | 12 | 9 | 34-39 |
7. | Posadaj | 12 | 9 | 19-52 |
KK Chwilówki - mistrz II ligi HALPN
Belfry - mistrz ligi Oldboyów













skomentowany przez: wert
skomentowany przez: zorientowana
skomentowany przez: Mały Bezrobotny
skomentowany przez: Murzynek Rambo
skomentowany przez: Marta1