"Siódemka" mistrzem Skarżyska w Mini Piłce Nożnej Chłopców
Do turnieju finałowego awansowały drużyny, które wygrały grupy eliminacyjne. Spotkania w grupach odbyły się wcześniej. W grupie pierwszej rywalizowały drużyny ze Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 5. W tej grupie najlepsza okazała się "Piątka".
W grupie drugiej zagrały reprezentacje Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 13. Do grupy finałowej awansowała "Jedynka". W trzeciej grupie wystąpiły drużyny Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 7 i Prywatnej Szkoły Podstawowej. Awans uzyskała "Siódemka".
W grupie finałowej drużyny zagrały systemem "każdy z każdym". W pierwszym meczu Szkoła Podstawowa nr 7 wysoko pokonała Szkołę Podstawową nr 5 8:1. W drugim spotkaniu "Jedynka" wygrała z "Piątką" 3:2. W ostatnim spotkaniu, które decydowało i tytule mistrzowskim "Siódemka" rozgromiła "Jedynkę" 9:1.
Mistrzem Skarżyska - Kamiennej w mini piłce nożnej chłopców została reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 7. Drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 1, trzecie Szkoła Podstawowa nr 5.
Najlepszym zawodnikiem turnieju został wybrany Tomasz Dekarczyk. Najlepszym strzelcem turnieju finałowego - Brajan Sykulski (6 bramek), Tomasz Dekarczyk (5 bramek)
SP 7 zagrała w składzie: Wiktor Kowal, Tomasz Dekarczyk, Wiktor Pluta, Brajan Syklulski, Nikodem Łoskot, Maciej Arent, Fabian Fuk, Piotr Siemieniec, Kacper Drzazga, Bartłomiej Sobczak. Opiekun: Rafał Sokołowski.
Wyniki Grupa I
| NR | DRUŻYNA | WYNIK | DRUŻYNA |
| 1. | SP 8 | 2:2 | SP 3 |
| 2. | SP 3 | 0:12 | SP 5 |
| 3. | SP 5 | 9:0 | SP 8 |
Tabela
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt. | Bramki |
1. | Szkoła Podstawowa nr 5 | 2 | 6 | 21:0 |
2. | Szkoła Podstawowa nr 8 | 2 | 1 | 2:11 |
3. | Szkoła Podstawowa nr 3 | 2 | 1 | 2:14 |
Wyniki Grupa II
| NR | DRUŻYNA | WYNIK | DRUŻYNA |
| 1. | SP 1 | 10:0 | SP 2 |
| 2. | SP 1 | 3:0 | SP 13 |
| 3. | SP 2 | 3:0 | SP 13 |
Tabela
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt. | Bramki |
1. | Szkoła Podstawowa nr 1 | 2 | 6 | 13:0 |
2. | Szkoła Podstawowa nr 2 | 2 | 3 | 3:10 |
3. | Szkoła Podstawowa nr 13 | 2 | 0 | 0:6 |
Wyniki Grupa III
| NR | DRUŻYNA | WYNIK | DRUŻYNA |
| 1. | Szkoła Podstawowa nr 7 | 13:1 | Szkoła Podstawowa nr 4 |
| 2. | Prywatna Szkoła Podstawowa | 3:2 | Szkoła Podstawowa nr 4 |
| 3. | Prywatna Szkoła Podstawowa | 1:14 | Szkoła Podstawowa nr 7 |
Tabela
Mecze | Pkt. | Bramki | ||
1. | Szkoła Podstawowa nr 7 | 2 | 6 | 27:2 |
2. | Prywatna Szkoła Podstawowa | 2 | 3 | 4:16 |
3. | Szkoła Podstawowa nr 4 | 2 | 0 | 3:16 |
Wyniki - Faza Finałowa
| NR | DRUŻYNA | WYNIK | DRUŻYNA |
| 1. | Szkoła Podstawowa nr 7 | 8:1 | Szkoła Podstawowa nr 5 |
| 2. | Szkoła Podstawowa nr 5 | 2:3 | Szkoła Podstawowa nr 1 |
| 3. | Szkoła Podstawowa nr 1 | 1:9 | Szkoła Podstawowa nr 7 |
Tabela końcowa
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt. | Bramki |
1. | Szkoła Podstawowa nr 7 | 2 | 6 | 17:2 |
2. | Szkoła Podstawowa nr 1 | 2 | 3 | 4:11 |
3. | Szkoła Podstawowa nr 5 | 2 | 0 | 3:11 |













skomentowany przez: wert
skomentowany przez: zorientowana
skomentowany przez: Mały Bezrobotny
skomentowany przez: Murzynek Rambo
skomentowany przez: Marta1