12 seria LPKA (foto)
Rozegrano 12 serię spotkań Ligi Piłki Koszykowej Amatorów. Kolejka bez niespodzianek - po dzisiejszych spotkaniach nic się nie zmieniło w tabeli.Z wyników będących niejako na przekór tabeli niżej klasyfikowana Dolna Kamienna pokonała po wyrównanym meczu ekipę Gimnazjum numer 1 (47:45).
Dotychczasowi liderzy (Basket Star i Erbel I) po raz kolejny udowodnili, że nie zajmują swoich miejsc w tabeli (odpowiednio - pierwszego i drugiego miejsca) przypadkowo. Basket Star rozgromił drugi zespół Erbla (82:40), Erbel I pokonał ekipę Gimnazjum numer 3 (83:18).
| Mecz | Wynik | |
|---|---|---|
| Dolna Kamienna | Gimnazjum nr 1 | 47:45 |
| S.H. i K. | Demony | 30:64 |
| Erbel II | Basket Star | 40:82 |
| Gimnazjum nr 3 | Erbel I | 18:83 |
Tabela po 12 serii:
| Miejsce | Drużyna | Zw. | Pr. | Pkt. | Bilans |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Star | 12 | 0 | 24 | 954-447 |
| 2 | Erbel I | 10 | 2 | 22 | 714-445 |
| 3 | Erbel II | 8 | 4 | 20 | 706-601 |
| 4 | Demony | 8 | 4 | 20 | 694-513 |
| 5 | Gimnazjum nr 1 | 4 | 8 | 16 | 480-667 |
| 6 | Dolna Kamienna | 4 | 8 | 16 | 464-659 |
| 7 | Gimnazjum nr 3 | 2 | 10 | 14 | 390-745 |
| 8 | S.H i K. | 0 | 12 | 12 | 384-759 |




















KW Foto:M.Busiek












skomentowany przez: wert
skomentowany przez: zorientowana
skomentowany przez: Mały Bezrobotny
skomentowany przez: Murzynek Rambo
skomentowany przez: Marta1