Wiosenny Turniej Pływacki (foto)
3. kwietnia na krytej pływalni MCSiR w Skarżysku odbył się Wiosenny Turniej Pływacki: szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych.
W klasyfikacji punktowej pierwsze miejsce na podium szkół podstawowych przypadło reprezentacji SP nr 13, tuż za nią SP 5 i na najniższym stopniu SP 1. W kategorii gimnazjów triumf odniosło Gimnazjum nr 2, na drugim miejscu Gimnazjum nr 1, na trzecim Gimnazjum nr 3.
W klasyfikacji punktowej pierwsze miejsce na podium szkół podstawowych przypadło reprezentacji SP nr 13, tuż za nią SP 5 i na najniższym stopniu SP 1. W kategorii gimnazjów triumf odniosło Gimnazjum nr 2, na drugim miejscu Gimnazjum nr 1, na trzecim Gimnazjum nr 3.




























A oto kompletny zestaw wyników w konkurencjach jakie miały miejsce w piątek.
Szkoły podstawowe: | ||
| Lp. | Szkoła | Punktacja drużynowa: |
| 1. | SP 13 | 68 |
| 2. | SP 5 | 40 |
| 3. | SP 1 | 22 |
| Szkoły gimnazjalne: | ||
| Lp. | Szkoła | Punktacja drużynowa: |
| 1. | G - 2 | 48 |
| 2. | G - 1 | 30 |
| 3. | G - 3 | 25 |
| Szkoły Podstawowe, klasy I-III, chłopcy | |||||
| Lp. | Zawodnik: | Szkoła | Styl | Dystans | Czas |
| 1. | Nowak Kacper | SP 13 | dowolny | 25 m | 18,23 |
| 2. | Świtakowski Bartosz | SP 5 | dowolny | 25 m | 18,68 |
| 3. | Majewski Kacper | Szk. Prywatna | dowolny | 25 m | 18,98 |
| Szkoły Podstawowe, klasy I-III, dziewczęta | |||||
| Lp. | Zawodnik: | Szkoła | Styl | Dystans | Czas |
| 1. | Stępień Aleksandra | SP 13 | dowolny | 25 m | 24,17 |
| 2. | Ciuk Paulina | SP 1 | dowolny | 25 m | 27,21 |
| 3. | Buryło Katarzyna | SP 5 | dowolny | 25 m | 29,59 |
| Szkoły Podstawowe, klasy I-III, chłopcy | |||||
| Lp. | Zawodnik: | Szkoła | Styl | Dystans | Czas |
| 1. | Gnat Patryk | SP 9 | dowolny | 50 m | 38,57 |
| 2. | Kaczor Bartosz | SP 5 | dowolny | 50 m | 41,97 |
| 3. | Piętak Sebastian | SP 13 | dowolny | 50 m | 43,11 |
| Szkoły Podstawowe, klasy I-III, dziewczęta | |||||
| Lp. | Zawodnik: | Szkoła | Styl | Dystans | Czas |
| 1. | Dembowska Wiktoria | SP 5 | dowolny | 50 m | 46,39 |
| 2. | Zuba Natalia | SP 5 | dowolny | 50 m | 53,52 |
| 3. | Czach Zuzanna | SP 13 | dowolny | 50 m | 1.09,36 |
| Szkoły Podstawowe, klasy IV, chłopcy | |||||
| Lp. | Zawodnik: | Szkoła | Styl | Dystans | Czas |
| 1. | Majewski Jakub | SP 13 | dowolny | 50 m | 37,33 |
| 2. | Mańko Piotr | SP 13 | dowolny | 50 m | 38,53 |
| 3. | Kotwica Marcin | SP 8 | dowolny | 50 m | 53,64 |
| Szkoły Podstawowe, klasy IV, dziewczęta | |||||
| Lp. | Zawodnik: | Szkoła | Styl | Dystans | Czas |
| 1. | Sidor Ewa | SP 5 | dowolny | 50 m | 36,56 |
| 2. | Pawelec Katarzyna | SP 1 | dowolny | 50 m | 40,04 |
| 3. | Łękawska Dominika | SP 13 | dowolny | 50 m | 40,84 |
| Szkoły Podstawowe, klasy IV, chłopcy | |||||
| Lp. | Zawodnik: | Szkoła | Styl | Dystans | Czas |
| 1. | Stachoń Konrad | SP 5 | klasyczny | 50 m | 50,30 |
| 2. | Żmijewski Filip | SP 2 | klasyczny | 50 m | 58,08 |
| 3. | Buczek Adam | SP 13 | klasyczny | 50 m | 1.05,92 |
| Szkoły Podstawowe, klasy IV, dziewczęta | |||||
| Lp. | Zawodnik: | Szkoła | Styl | Dystans | Czas |
| 1. | Zarychta Monika | SP 3 | klasyczny | 50 m | 48,70 |
| 2. | Ungier Aleksandra | SP 5 | klasyczny | 50 m | 50,52 |
| 3. | Młodnicka Gabrysia | SP 1 | klasyczny | 50 m | 1.50,69 |
| Szkoły Podstawowe, klasy V-VI, chłopcy | |||||
| Lp. | Zawodnik: | Szkoła | Styl | Dystans | Czas |
| 1. | Leśniak Daniel | SP2 | dowolny | 50 m | 35,38 |
| 2. | Olejnik Jakub | SP 13 | dowolny | 50 m | 36,89 |
| 3. | Plucner Marcin | SP 1 | dowolny | 50 m | 41,57 |
| Szkoły Podstawowe, klasy V-VI, dziewczęta | |||||
| Lp. | Zawodnik: | Szkoła | Styl | Dystans | Czas |
| 1. | Maculewicz Dominika | SP 7 | dowolny | 50 m | 37,20 |
| 2. | Tomasik Anna | SP 13 | dowolny | 50 m | 43,97 |
| 3. | Siadaczko Zuzanna | SP 13 | dowolny | 50 m | 45,72 |
| Szkoły Podstawowe, klasy V-VI, chłopcy | |||||
| Lp. | Zawodnik: | Szkoła | Styl | Dystans | Czas |
| 1. | Chrzęszczyk Wojciech | SP 13 | klasyczny | 50 m | 50,62 |
| 2. | Rak Krystian | SP 1 | klasyczny | 50 m | 1.03,55 |
| 3. | Cichocki Łukasz | SP 1 | klasyczny | 50 m | 1.16,51 |
| Szkoły Podstawowe, klasy V-VI, dziewczęta | |||||
| Lp. | Zawodnik: | Szkoła | Styl | Dystans | Czas |
| 1. | Kordecka Emilia | SP 13 | klasyczny | 50 m | 51,90 |
| 2. | Soból Katarzyna | SP 5 | klasyczny | 50 m | 54,33 |
| 3. | Włodarczyk Agata | SP 13 | klasyczny | 50 m | 1.02,76 |
| Szkoły Podstawowe, klasy V-VI, chłopcy | |||||
| Lp. | Zawodnik: | Szkoła | Styl | Dystans | Czas |
| 1. | Głodkowski Michał | SP 13 | grzbietowy | 50 m | 50,13 |
| 2. | Nosek Piotr | SP 1 | grzbietowy | 50 m | 52,44 |
| 3. | Szczepański Łukasz | SP 3 | grzbietowy | 50 m | 55,27 |
| Szkoły Podstawowe, klasy V-VI, dziewczęta | |||||
| Lp. | Zawodnik: | Szkoła | Styl | Dystans | Czas |
| 1. | Czach Magdalena | SP 13 | grzbietowy | 50 m | 51,09 |
| 2. | Ziemniak Małgorzata | SP 13 | grzbietowy | 50 m | 54,68 |
| 3. | Chojnacka Patrycja | SP 5 | grzbietowy | 50 m | 1.11,39 |
| Szkoły Podstawowe, Sztafeta 6 x 25m | ||
| Lp. | Szkoła | Czas |
| 1. | SP 13 | 1.50,82 |
| 2. | SP 5 | 1.58,44 |
| 3. | SP 1 | 2.06,57 |
| Szkoły Gimnazjalne, klasy I-II, chłopcy | |||||
| Lp. | Zawodnik: | Szkoła | Styl | Dystans | Czas |
| 1. | Chrzęszczyk Tomasz | G - 1 | dowolny | 50 m | 32,19 |
| 2. | Witek Mateusz | G - 3 | dowolny | 50 m | 36,27 |
| 3. | Kondysz Kamil | G - 1 | dowolny | 50 m | 36,87 |
| Szkoły Gimnazjalne, klasy I-II, dziewczęta | |||||
| Lp. | Zawodnik: | Szkoła | Styl | Dystans | Czas |
| 1. | Rurarz Karolina | G - 3 | dowolny | 50 m | 36,69 |
| 2. | Chruzik Katarzyna | G - 3 | dowolny | 50 m | 39,02 |
| 3. | Świercz Dominika | G - 2 | dowolny | 50 m | 39,23 |
| Szkoły Gimnazjalne, klasy I-II, chłopcy | |||||
| Lp. | Zawodnik: | Szkoła | Styl | Dystans | Czas |
| 1. | Fusik Krzysztof | G - 2 | klasyczny | 50 m | 44,95 |
| 2. | Dudziński Nicola | G - 2 | klasyczny | 50 m | 48,90 |
| 3. | Drab Marcin | G - 1 | klasyczny | 50 m | 49,30 |
| Szkoły Gimnazjalne, klasy I-II, dziewczęta | |||||
| Lp. | Zawodnik: | Szkoła | Styl | Dystans | Czas |
| 1. | Dudzińska Marta | G - 2 | klasyczny | 50 m | 1.01,80 |
| 2. | Jedlińska Marta | G - 1 | klasyczny | 50 m | 1.10,79 |
| Szkoły Gimnazjalne, klasy I-II, chłopcy | |||||
| Lp. | Zawodnik: | Szkoła | Styl | Dystans | Czas |
| 1. | Rycerski Eryk | G - 1 | grzbietowy | 50 m | 49,30 |
| 2. | Lisowski Filip | G - 1 | grzbietowy | 50 m | 53,83 |
| 3. | Cieloch Mateusz | G - 1 | grzbietowy | 50 m | 1.01,49 |
| Szkoły Gimnazjalne, klasa III, chłopcy | |||||
| Lp. | Zawodnik: | Szkoła | Styl | Dystans | Czas |
| 1. | Janikowski Gabriel | G - 3 | dowolny | 50 m | 26,80 |
| 2. | Pawelec Aleks | G - 2 | dowolny | 50 m | 31,67 |
| 3. | Kotelba Łukasz | G - 1 | dowolny | 50 m | 52,17 |
| Szkoły Gimnazjalne, klasa III, dziewczęta | |||||
| Lp. | Zawodnik: | Szkoła | Styl | Dystans | Czas |
| 1. | Bąk Laura | G - 1 | dowolny | 50 m | 39,74 |
| 2. | Kawalec Klaudyna | G - 2 | dowolny | 50 m | 39,99 |
| 3. | Skowron Anna | G - 2 | dowolny | 50 m | 49,80 |
| Szkoły Gimnazjalne, klasa III, chłopcy | |||||
| Lp. | Zawodnik: | Szkoła | Styl | Dystans | Czas |
| 1. | Kołomański Rafał | G - 2 | klasyczny | 50 m | 35,64 |
| 2. | Ślosarczyk Kamil | G - 1 | klasyczny | 50 m | 38,91 |
| 3. | Kaluga Karol | G - 3 | klasyczny | 50 m | 44,58 |
| Szkoły Gimnazjalne, klasa III, chłopcy | |||||
| Lp. | Zawodnik: | Szkoła | Styl | Dystans | Czas |
| 1. | Miszczak Jakub | G - 3 | dowolny | 100 m | 1.03,13 |
| 2. | Mosiołek Damian | G - 2 | dowolny | 100 m | 1.03,99 |
| 3. | Włosek Norbert | G - 1 | dowolny | 100 m | 1.33,58 |
| Szkoły Ponadgimnazjalne, dziewczęta | |||||
| Lp. | Zawodnik: | Szkoła | Styl | Dystans | Czas |
| 1. | Chrzęszczyk Małgorzata | I LO | zmienny | 100 m | 1.23,83 |
| 2. | Mosiołek Dominika | I LO | zmienny | 100 m | 1.36,46 |
| Szkoły Ponadgimnazjalne, chłopcy | |||||
| Lp. | Zawodnik: | Szkoła | Styl | Dystans | Czas |
| 1. | Wójcik Irmindo | I LO | zmienny | 100 m | 1.17,97 |
| 2. | Sobociński Piotr | ZST | zmienny | 100 m | 1.29,59 |
| Szkoły Ponadgimnazjalne, chłopcy | |||||
| Lp. | Zawodnik: | Szkoła | Styl | Dystans | Czas |
| 1. | Janas Arkadiusz | I LO | dowolny | 100 m | 1.06,49 |
| 2. | Czarnota Konrad | ZSE | dowolny | 100 m | 1.23,00 |
| 3. | Kaczmarski Arkadiusz | ZSE | dowolny | 100 m | 1.30,45 |
| Szkoły Ponadgimnazjalne, dziewczęta | |||||
| Lp. | Zawodnik: | Szkoła | Styl | Dystans | Czas |
| 1. | Paszkiel Aleksandra | III LO | dowolny | 100 m | 1.17,87 |
| 2. | Czermilewska Monika | I LO | dowolny | 100 m | 1.20,49 |
| 3. | Koperwas Ewelina | ZSE | dowolny | 100 m | 2.09,45 |
KW Foto: Krystian Dróżdż












skomentowany przez: wert
skomentowany przez: zorientowana
skomentowany przez: Mały Bezrobotny
skomentowany przez: Murzynek Rambo
skomentowany przez: Marta1