9 seria ALPS (wyniki)
04 kwietnia 2009 r. rozegrano 9. kolejkę Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej organizowanej przez Miejskie Centrum Sportu i Rekereacji w Skarżysku - Kamiennej.Kolejka rozpoczęła się w zasadzie już wczoraj - z powodu dzisiejszego wyjazdu zespołu STS II - Belfry pokonały STS I 3:0. Z powodu wyjazdu również i druga drużyna STS - STS I nie rozegrała dzisiaj swojego spotkania (z Nerwusami) - przełożono je wstępnie na poniedziałek.
We wszystkich dzisiejszych meczach wygrywali faworyci - zajmujący wyższe pozycje w tabeli po 8 kolejkach. I tak Oldboy'e pokonali Autokup 2:1, PKP Cargo pokonało Wtórpol Kamienna 3:0, Oldstarsi pokonali Czarodziejów 2:1, a Domino Jastrząb rozgromiło zajmującą ostatnie miejsce w tabeli Skrę 3:0.
Spotkania 9 seria:
| Mecz | Wynik | Sety | |
|---|---|---|---|
| STS II | Belfry | 0:3 | 13:25 12:25 15:25 |
| STS I | Nerwusy | mecz przełożony | |
| Oldboy'e | Autokup | 2:1 | 25:19 25:17 24:26 |
| PKP Cargo | Wtórpol Kamienna | 3:0 | 25:10 25:12 25:20 |
| Czarodzieje | Oldstars | 1:2 | 20:25 17:25 25:17 |
| Domino Jastrząb | Skra | 3:0 | 25:11 25:10 25:08 |
| Miejsce | Drużyna | Punkty | Sety |
|---|---|---|---|
| 1 | STS I* | 22 | 22:2 |
| 2 | Domino Jastrząb | 22 | 22:5 |
| 3 | Oldoby'e | 20 | 20:7 |
| 4 | Belfry | 20 | 20:7 |
| 5 | Nerwusy* | 15 | 15:9 |
| 6 | PKP Cargo | 15 | 15:12 |
| 7 | STS II | 12 | 12:15 |
| 8 | Autokup | 11 | 11:16 |
| 9 | Oldstars | 9 | 9:18 |
| 10 | Czarodzieje | 7 | 7:20 |
| 11 | Wtórpol Kamienna | 4 | 4:23 |
| 12 | Skra | 2 | 2:25 |
Punktacja: Pkt. za set | |||
KW M.Fiutowski












skomentowany przez: wert
skomentowany przez: zorientowana
skomentowany przez: Mały Bezrobotny
skomentowany przez: Murzynek Rambo
skomentowany przez: Marta1