OOM dzień 2 - podsumowanie (foto)
W Hali Sportowej przy ulicy Sienkiewicza 34 w Skarżysku-Kamiennej trwają rozgrywki drugiego dnia Finałowego Turnieju Piłki Siatkowej Mężczyzn XV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych.Wyniki spotkań (30.04 czwartek):
| Mecz | Wynik | Sety | |
|---|---|---|---|
| Małopolskie | Wielkopolskie | 0:3 | 19:25 22:25 22:25 |
| Śląskie | Podkarpackie | 0:3 | 22:25 16:25 18:25 |
| Pomorskie | Opolskie | 3:0 | 25:19 25:19 25:17 |
| Mazowieckie | Świętokrzyskie | 3:1 | 25:14 26:24 19:25 25:18 |
Tabele po 2 dniu OOM
Grupa E
Grupa E
| Miejsce | Województwo | Mecze | Punkty | Sety | Stosunek m.p. |
| 1 | Podkarpackie | 2 | 4 | 6-2 | 1,17 |
| 2 | Wielkopolskie | 2 | 3 | 5-3 | 1,03 |
| 3 | Śląskie | 2 | 3 | 3-4 | 1,01 |
| 4 | Małopolskie | 2 | 2 | 1-6 | 0,81 |
Grupa F
| Miejsce | Województwo | Mecze | Punkty | Sety | Stosunek m.p. |
| 1 | Mazowieckie | 2 | 4 | 6-2 | 1,10 |
| 2 | Pomorskie | 2 | 3 | 5-3 | 1,10 |
| 3 | Opolskie | 2 | 3 | 3-3 | 0,91 |
| 4 | Świętokrzykie | 2 | 2 | 1-6 | 0,89 |
Spotkania w dniu jutrzejszym (01.05 piątek):
| Mecz | Gr. | Godz. | |
|---|---|---|---|
| Podkarpackie | Małopolskie | E | 10:00 |
| Wielkopolskie | Śląskie | E | 12:00 |
| Świętokrzyskie | Pomorskie | F | 16:00 |
| Opolskie | Mazowieckie | F | 18:00 |
Mecz Małopolskie- Wielkopolskie




































skomentowany przez: wert
skomentowany przez: zorientowana
skomentowany przez: Mały Bezrobotny
skomentowany przez: Murzynek Rambo
skomentowany przez: Marta1