Memoriał im. T. Gromskiego
Dzisiaj, 9. czerwca 2009r., na stadionie Granatu odbył się lekkoatletyczny XXXI Memoriał im. T. Gromskiego.
Złożyły się na niego biegi dziewcząt i chłopców na dystansach 100, 300 i 600m - dziewczęta i 100, 400 i 1000m - chłopcy, skok w dal, pchnięcie kulą (dziewczęta 3kg, chłopcy 5kg) i sztafeta 4x100m.
Udział w popularyzacji królowej sportu brały uczennice i uczniowie skarżyskich gimnazjów: nr 1, 2, 3, 4, prywatne, wchodzące w skład zespołu szkół Awans, oraz Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii.
Minimalne zwycięstwo w łącznej klasyfikacji odniosło Gimnazjum nr 2, wyprzedzając o jeden punkt Gimnazjum nr 4. Za zwycięstwo w danej konkurencji szkoła zdobywała 8 pkt., za drugą pozycję 7 pkt, za trzecią 6 pkt itd.
Triumfatorzy w swych dyscyplinach mogą cieszyć się z medali, dyplomów i upominków, natomiast szkoły zdobyły puchary i dyplomy.
Złożyły się na niego biegi dziewcząt i chłopców na dystansach 100, 300 i 600m - dziewczęta i 100, 400 i 1000m - chłopcy, skok w dal, pchnięcie kulą (dziewczęta 3kg, chłopcy 5kg) i sztafeta 4x100m.
Udział w popularyzacji królowej sportu brały uczennice i uczniowie skarżyskich gimnazjów: nr 1, 2, 3, 4, prywatne, wchodzące w skład zespołu szkół Awans, oraz Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii.
Minimalne zwycięstwo w łącznej klasyfikacji odniosło Gimnazjum nr 2, wyprzedzając o jeden punkt Gimnazjum nr 4. Za zwycięstwo w danej konkurencji szkoła zdobywała 8 pkt., za drugą pozycję 7 pkt, za trzecią 6 pkt itd.
Triumfatorzy w swych dyscyplinach mogą cieszyć się z medali, dyplomów i upominków, natomiast szkoły zdobyły puchary i dyplomy.
Wyniki w poszczególnych konkurencjach:
| 100m dziewcząt | |||
| Lp. | Nazwisko i imię | Gimnazjum | Wynik |
| 1. | Hejnryk Paulina | Prywatne | 14.77 |
| 2. | Tomkowska Aneta | nr 1 | 14.85 |
| 3. | Kraska Patrycja | nr 3 | 14.96 |
| 4. | Sochacka Aleksandra | nr 1 | 15.11 |
| 5. | Świercz Dominika | nr 2 | 15.39 |
| 6. | Bułka Dominika | nr 2 | 16.04 |
| 7. | Cios Iga | nr 3 | 16.57 |
| 300m dziewcząt | |||
| Lp. | Nazwisko i imię | Gimnazjum | Wynik |
| 1. | Pietras Katarzyna | nr 4 | 49.63 |
| 2. | Skonieczko Małgorzata | nr 3 | 51.67 |
| 3. | Gronek Joanna | nr 2 | 52.03 |
| 4. | Adamska Anna | nr 1 | 55.79 |
| 5. | Fornal Ada | nr 3 | 56.71 |
| 6. | Sobczyk Martyna | nr 2 | 1.02,80 |
| 600m dziewcząt | |||
| Lp. | Nazwisko i imię | Gimnazjum | Wynik |
| 1. | Kotańska Klaudia | nr 2 | 1.51,30 |
| 2. | Ślęzak Emilia | nr 3 | 2.00,00 |
| 3. | Maciejewska Monika | nr 1 | 2.03,30 |
| 4. | Koperek Patrycja | nr 1 | 2.09,14 |
| 5. | Bilska Martyna | Prywatne | 2.10,20 |
| 6. | Ziomek Justyna | nr 3 | 2.12,20 |
| 7. | Kawiecka Regina | Prywatne | 2.18,70 |
| 100m chłopców | |||
| Lp. | Nazwisko i imię | Gimnazjum | Wynik |
| 1. | Sieczka Patryk | nr 4 | 11.91 |
| 2. | Zagurski Piotr | nr 2 | 11.94 |
| 3. | Milczuszek Adrian | nr 4 | 12.50 |
| 4. | Ferenc Piotr | nr 1 | 13.03 |
| 5. | Kaluga Karol | nr 3 | 13.38 |
| 6. | Jaworczak Kamil | nr 2 | 13.40 |
| * | Pukowski Paweł | nr 1 | 13.75 |
| 7. | Przygoda Kasjusz | nr 1 | 13.86 |
| 8. | Madej Kamil | MOS | 14.01 |
| 9. | Sidło Ryszard | MOS | 14.70 |
| 10. | Jabłoński Kamil | nr 3 | 15.60 |
* - poza konkursem
| 400m chłopców | |||
| Lp. | Nazwisko i imię | Gimnazjum | Wynik |
| 1. | Tyburcy Maciej | nr 2 | 1.02,59 |
| 2. | Pisarek Daniel | nr 1 | 1.03,27 |
| 3. | Sobczak Rafał | nr 1 | 1.04,00 |
| 4. | Nyszko Tomasz | MOS | 1.04,01 |
| 5. | Górzyński Karol | nr 4 | 1.04,62 |
| 6. | Sieczka Kamil | nr 2 | 1.04,68 |
| 7. | Bilski Maciej | nr 3 | 1.07,06 |
| 8. | Kowalski Mateusz | MOS | 1.13,30 |
| 9. | Sokół Piotr | Awans N.G. | 1.19,45 |
| 1000m chłopców | |||
| Lp. | Nazwisko i imię | Gimnazjum | Wynik |
| 1. | Pietras Kamil | nr 4 | 2.54,60 |
| 2. | Koperek Marek | nr 1 | 3.03,33 |
| 3. | Stępień Karol | nr 2 | 3.04,64 |
| 4. | Białek Mateusz | nr 1 | 3.11,70 |
| 5. | Krzemiński Piotr | nr 2 | 3.14,66 |
| 6. | Janikowski Gabriel | nr 3 | 3.15,95 |
| 7. | Świtała Piotr | nr 4 | 3.16,70 |
| 8. | Żak Rafał | nr 3 | 3.19,45 |
| 9. | Czarnecki Damian | MOS | 3.30,50 |
| sztafeta 4x100m dziewcząt | |||
| Lp. | Nazwisko i imię | Ginmazjum | Wynik |
| 1. | Czapnik Małgorzata, Dudlińska Marta, Kotańska Klaudia, Świercz Dominika | nr 2 | 59.85 |
| 2. | Walerowicz Karolina, Skonieczko Małgorzata, Kraska Patrycja, Szwed Agnieszka | nr 3 | 1.00,04 |
| 3. | Tomikowska Aneta, Sochacka Aleksandra, Senf Paulina, Zarębska Aneta | nr 1 | 1.00,68 |
| sztafeta 4x100m chłopców | |||
| Lp. | Nazwisko i imię | Ginmazjum | Wynik |
| 1. | Milczuszek Adrian, Pietras Kamil, Górzyński Karol, Sieczka Patryk | nr 4 | 51.37 |
| 2. | Trzeciakowski Daniel, Sieczka Kamil, Zagórski Piotr, Tyburcy Maciej | nr 2 | 52.15 |
| 3. | Sitkiewicz Fabian, Ferenc Piotr, Przygoda Kasjusz, Stefański Marek | nr 1 | 53.16 |
| 4. | Kocia Mateusz, Jabłoński Kamil, Bilski Maciej, Kaługa Karol | nr 3 | 54.30 |
| 5. | Sidło Ryszard, Madej Kamil, Kowalski Mateusz, Myszko Tomasz | MOS | 58.30 |
,
| pchnięcie kulą - chłopcy - 3 próby | |||
| Lp. | Nazwisko i imię | Gimnazjum | Najlepszy wynik |
| 1. | Kuna Mateusz | nr 4 | 10,66 |
| 2. | Zep Łukasz | nr 3 | 10,49 |
| 3. | Pisarczyk Jakub | nr 1 | 10,44 |
| 4. | Mosiołek Damian | nr 2 | 9,86 |
| 5. | Kołomański Rafał | nr 2 | 9,51 |
| 6. | Stokarski Fabian | nr 4 | 9,46 |
| 7. | Mazur Tomasz | Prywatne | 9,22 |
| 8. | Paplicki Paweł | MOS | 9,06 |
| 9. | Reguła Adrian | nr 3 | 8,58 |
| 9. | Grabka Michał | Awans N. G. | 8,58 |
| 11. | Zubilewicz Konrad | nr 1 | 8,49 |
| * | Rokita Michał | nr 4 | 6,84 |
| pchnięcie kulą - dziewczęta - 3 próby | |||
| Lp. | Nazwisko i imię | Gimnazjum | Najlepszy wynik |
| 1. | Sieczka Irmina | nr 4 | 8,42 |
| 2. | Wilczyńska Aneta | nr 3 | 8,30 |
| 3. | Ledzion Diana | nr 3 | 7,90 |
| 4. | Czapnik Małgorzata | nr 2 | 7,67 |
| 5. | Kralewska Aleksandra | nr 1 | 6,91 |
| 6. | Janiszewska Aleksandra | nr 2 | 6,64 |
| 7. | Lipnicka Izabela | nr 1 | 6,61 |
| skok w dal - chłopcy - 3 próby | |||
| Lp. | Nazwisko i imię | Gimnazjum | Najlepszy Wynik |
| 1. | Kocia Mateusz | nr 3 | 5,44 |
| 2. | Stefański Marek | nr 1 | 5,36 |
| 3. | Bińczak Patryk | nr 2 | 5,15 |
| 4. | Nyk Tomasz | nr 1 | 4,98 |
| 5. | Żak Kamil | nr 4 | 4.75 |
| 6. | Musiał Piotr | MOS | 4,58 |
| 7. | Ślizak Dawid | nr 2 | 4,59 |
| 8. | Nowak Mateusz | MOS | 4,50 |
| 9. | Markowski Tomasz | nr 4 | 4,48 |
| 10. | Ogonowski Grzegorz | nr 3 | 4,04 |
| skok w dal - dziewczęta - 3 próby | |||
| Lp. | Nazwisko i imię | Gimnazjum | Najlepszy wynik |
| 1. | Walerowicz Karolina | nr 3 | 4,78 |
| 2. | Dudlińska Marta | nr 2 | 4,47 |
| 3. | Maciejczak Dominika | nr 1 | 3,96 |
| 4. | Ambrozik Paulina | nr 1 | 3,88 |
| 5. | Smużyńska Izabela | nr 3 | 3,73 |
| 6. | Matyśkiewicz Iga | nr 2 | 3,70 |
| 7. | Myszka Narcyza | Prywatne | 3,33 |
| Klasyfikacja końcowa | ||
| Lp. | Gimnazjum | Suma punktów |
| 1. | nr 2 | 106 |
| 2. | nr 4 | 105 |
| 3. | nr 1 | 91 |
| 4. | nr 3 | 68 |
| 5. | Prywatne | 18 |
| 6. | MOS | 11 |













skomentowany przez: wert
skomentowany przez: zorientowana
skomentowany przez: Mały Bezrobotny
skomentowany przez: Murzynek Rambo
skomentowany przez: Marta1