I i II Liga ATP - 5 kolejka (foto)
Rozegrano piątą serię spotkań w Amatorskiej Lidze Piłki Nożnej. Wczoraj rozegrano trzy z pięciu spotkań w ramach 5 kolejki II ligi ATP. Dzisiaj rozegrano dwa pozostałe mecze II ligi, a także mecze I ligi.
Spotkania II Liga ATP(22/23.05.2010)
| EKO SYSTEM | 3:3 | MILITARY SHOP | ||
| SKARVISION | 4:1 | TECH-BUD | ||
| MET-BUD | 1:3 | TEL-POL | ||
| GRUPA GT24 | 2:4 | PAINTBALL TEAM | ||
| Kępa x2 | Pacek x2, Kiliszek, Warchoł | |||
| PLANATAGO | 6:1 | NIEOBLICZALNI | ||
| Pauza - MESKO MASTER | ||||
Tabela II LIGA ATP - 5 kolejce:
| Lp. | Zespół | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
| 1. | Plantago.pl | 13 | 4 | 1 | 0 | 24-8 |
| 2. | Skarvision | 13 | 4 | 1 | 0 | 20-7 |
| 3. | Eko-System | 13 | 4 | 1 | 0 | 16-11 |
| 4. | Grupa GT 24 | 9 | 3 | 0 | 1 | 17-7 |
| 5. | Tech-Bud | 7 | 2 | 1 | 1 | 8-9 |
| 6. | Paintball Team | 5 | 1 | 2 | 2 | 14-17 |
| 7. | Tel-Pol | 3 | 1 | 0 | 4 | 9-18 |
| 8. | Met-Bud | 3 | 1 | 0 | 3 | 7-13 |
| 9. | Nieobliczalni | 2 | 0 | 2 | 3 | 8-16 |
| 10. | Military Shop | 2 | 0 | 2 | 2 | 7-9 |
| 11. | Mesko Master | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-17 |

Eko-System- Military Shop...




Skarvision-Tech Bud..







Drużyna Paintball Team..

Drużyna Grupa GT 24..

















Plantago.pl-Nieobliczalni..






Spotkania I Liga ATP
(23.05.2010)
(23.05.2010)
| POLMOS | 2:9 | VENUS PŁYTKI | ||
| Koryciński, Szramke | Dudek x2, Burasiewicz K., Bilski A. x3, Nowak x3 | |||
| FC BAILANDO | 2:8 | ZEORK | ||
| Koryciński, Niekurzak | Miller x2, Białek x2, Węgrzyn x2, Nowak x2 | |||
| LEWIATAN POSADAJ | 1:4 | WTÓRPOL | ||
| Gąska M. | Bąk, Czyżewski, Pająk, Kowalik | |||
| MAT-BUD | 1:1 | MC SMAK | ||
| Minda M. | Kądziela Ł. | |||
| WKRĘTAKI | 3:3 | KAMEX | ||
| Bandrowski x2, Osman | Surmacz x2, Krymski | |||
| Pauza - CAPPUCCINO BMBS | ||||
Tabela I LIGA ATP - po 5 kolejce *
| Lp. | Zespół | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
| 1. | Mc Smak | 10 | 3 | 1 | 0 | 18-4 |
| 2. | Matbud CH | 10 | 3 | 1 | 0 | 12-6 |
| 3. | Venus Płytki | 9 | 3 | 0 | 0 | 20-5 |
| 4. | ZEORK | 9 | 3 | 0 | 1 | 22-11 |
| 5. | Wkrętaki | 7 | 2 | 1 | 1 | 12-13 |
| 6. | Wtórpol | 6 | 2 | 0 | 1 | 13-4 |
| 7. | Cappuccino BMBS | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-11 |
| 8. | FC Bailando | 3 | 1 | 0 | 2 | 15-19 |
| 9 | Kamex | 1 | 0 | 1 | 3 | 6-20 |
| 10. | Lewiatan | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-15 |
| 11. | Polmos | 0 | 0 | 0 | 4 | 5-24 |
* -jedna kolejka zalegla








AC,MB, Foto: Mariusz Busiek



















skomentowany przez: wert
skomentowany przez: zorientowana
skomentowany przez: Mały Bezrobotny
skomentowany przez: Murzynek Rambo
skomentowany przez: Marta1