I i II Liga ATP - 11 kolejka (foto+audio)
W weekend 03-04.07 rozgrywana jest kolejna seria spotkań w Amatorskiej Lidze Piłki Nożnej. To ostatnia kolejka spotkań w rundzie wiosennej. W pierwszym meczu drugiej ligi Paintball Team pokonał Military Shop 6:3, a w drugim spotkaniu po zaciętym meczu TEL-POL zanotował trzecią wygraną pokonując Tech-Bud 4:3. Nie odbyło się spotkanie MESKO ze Skarvision. Autsajder ligowej tabeli oddał spotkanie walkowerem i tym samym zespół Skarvision został vicemistrzem rundy wiosennej. W spotkaniu MET-BUDU z EKO- SYSTEM padło 11 bramek. Godną uwagi jest bramka zdobyta przez Piotra Matyska, który pokonał bramkarza EKO-SYSTEM niemal z połowy boiska.
W najciekawszym spotkaniu kończącym zmagania w drugiej lidze Grupa GT 24 zremisowała z Plantago.pl 2:2. Początek spotkania należał do piłkarzy z Grupy GT 24, którzy wyszli na jednobramkowe prowadzenie.Po wznowieniu drugiej części gry zawodnicy Plantago.pl zdołali doprowadzić do remisu. Po ładnym strzale Marcina Szumańskiego Grupa GT 24 ponownie wyszła na prowadzenie w tym spotkaniu jednak na odpowiedź Plantago.pl nie trzeba było długo czekać. Remis w tym spotkaniu jest wynikiem jak najbardziej sprawiedliwym.
W niedzielę zaplanowano rozegranie ostatniej kolejki przed przerwą wakacyjną w I lidze. W najciekawszym spotkaniu lider rozgrywek zespół Venus Płytki zagra z viceliderem MC Smakiem. Początek spotkania o godzinie 14.00.
(03.07.2010)W najciekawszym spotkaniu kończącym zmagania w drugiej lidze Grupa GT 24 zremisowała z Plantago.pl 2:2. Początek spotkania należał do piłkarzy z Grupy GT 24, którzy wyszli na jednobramkowe prowadzenie.Po wznowieniu drugiej części gry zawodnicy Plantago.pl zdołali doprowadzić do remisu. Po ładnym strzale Marcina Szumańskiego Grupa GT 24 ponownie wyszła na prowadzenie w tym spotkaniu jednak na odpowiedź Plantago.pl nie trzeba było długo czekać. Remis w tym spotkaniu jest wynikiem jak najbardziej sprawiedliwym.
W niedzielę zaplanowano rozegranie ostatniej kolejki przed przerwą wakacyjną w I lidze. W najciekawszym spotkaniu lider rozgrywek zespół Venus Płytki zagra z viceliderem MC Smakiem. Początek spotkania o godzinie 14.00.
Spotkania II Liga ATP
| PAINTBALL TEAM | 6:3 | MILITARY SHOP | ||
| TEL-POL | 4:3 | TECH-BUD | ||
| MESKO | 0:3 v. | SKARVISION | ||
| MET-BUD | 4:7 | EKO- SYSTEM | ||
| GRUPA GT 24 | 2:2 | PLANTAGO.PL | ||
| Pauza - NIEOBLICZALNI Mecze zaległe (04.07) | ||||
| TECH-BUD | 3:0 v. | MESKO | ||
| NIEOBLICZALNI | 3:3 | TEL-POL | ||
Tabela II LIGA ATP - po 11 kolejce*:
| Poz. | Nazwa drużyny | Spotkań | Pkt. | Wyg. | Rem. | Por. | Bramki | Bilans |
| 1. | Grupa GT24 | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 43-16 | +27 |
| 2. | Skarvision | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 36-24 | +12 |
| 3. | EKO- System | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 35-27 | +8 |
| 4. | Plantago.pl | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 36-20 | +16 |
| 5. | Paintball -Team | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 32-29 | +3 |
| 6. | Tech-Bud | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 22-23 | -1 |
| 7. | Met-Bud | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 26-31 | -5 |
| 8. | Tel-Pol | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 27-39 | -12 |
| 9. | Military Shop | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 24-34 | -10 |
| 10. | Nieobliczalni | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 27-27 | 0 |
| 11. | Mesko Master | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11-49 | -38 |

Janusz Kępa-bramkarz GRUPA GT 24
{mp3}j.kepa_03_07_2010{/mp3}












Mistrz wiosny GRUPA GT 24
























Spotkania I Liga ATP
(04.07.2010)
| ZEORK | 4:2 | KAMEX | ||
| POLMOS | 0:16 | CAPPUCCIONO BMBS | ||
| WKRĘTAKI | 1:4 | WTÓRPOL | ||
| MAT-BUD | 3:2 | LEWIATAN | ||
| MC SMAK | 5:0 | VENUS PŁYTKI | ||
| Pauza - FC BAILANDO | ||||
Tabela po 11* kolejce
| Poz. | Nazwa drużyny | Spotkań | Pkt. | Wyg. | Rem. | Por. | Bramki | Bilans |
| 1. | Venus Płytki | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 46-20 | +26 |
| 2. | Mc Smak | 9 | 23 | 7 | 2 | 0 | 47-15 | +32 |
| 3. | Matbud CH | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 31-18 | +13 |
| 4. | Wtórpol | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 34-18 | +16 |
| 5. | ZEORK | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 35 - 33 | +2 |
| 6. | Wkrętaki | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 26-33 | -7 |
| 7. | Kamex | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 27-39 | -12 |
| 8. | Cappuccino BMBS | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 37-35 | +2 |
| 9. | FC Bailando | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 40-45 | -5 |
| 10. | Lewiatan Posadaj | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 25-38 | -13 |
| 11. | Polmos | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12-66 | -54 |
KW MB Foto: Mariusz Busiek












skomentowany przez: wert
skomentowany przez: zorientowana
skomentowany przez: Mały Bezrobotny
skomentowany przez: Murzynek Rambo
skomentowany przez: Marta1