IX kolejka ALPS. Zwycięstwa faworytów (foto)
Nie zawiedli faworyci, którzy wygrali swoje spotkania. Belfry pokonały zespół Gąsawy Rządowe 3-0,a Salon Fryzjerski Wioletta nie miał problemów z pokonaniem Tech-Sat Vobis 3-0,a Absolwenci pokonali Crow Bet 3:0.
Niespodziewanie jednego seta w pojedynku z Fazi Team stracił lider rozgrywek Domino-Jastrząb. Do ciekawego pojedynku doszło pomiędzy aktualnymi mistrzem ligi zespołem LZS Kierz Niedźwiedzi oraz Orliczem Suchedniów. Ostatecznie to zespół LZS schodził z parkietu zwycięski wygrywając 2-1.
W tabeli na prowadzeniu zespół Domino Jastrząb, tuż za nim zespół LZS Kierz Niedzwiedzi,a trzecie miejsce zajmuje Salon Fryzjerski Wioletta/Tokarnia Klub. Tabelę zamyka zespół Echa Leśne Łączna.
Za tydzień kolejna seria spotkań.
| IX kolejka 18.02.2012r. (sobota) | |||
| 1 | Crow Bet | 0:3( 24:25,19:25,17:25) | Absolwenci |
| 2 | Gąsawy Rządowe | 0:3 (22:25,21:25,23:25) | Belfry |
| 3 | Dar-Bud Orońsko | 3:0 (25:21,25:14,25:17) | Echa Leśne Łączna |
| 4 | MKS Orlicz | 1:2 (25:20,13:25,22:25) | LZS Kierz Niedźwiedzi |
| 5 | Tech-Sat Vobis | 0:3 (08:25,17:25,13:25) | Salon Wioletta/Tokarnia Klub |
| 6 | Fazi Team | 1:2 (18:25,18:25,25:17) | Domino Jastrząb |
| 7 | STS I | przełożony | STS II |
| 8 | AZP | | |
Tabela po IX kolejkach:
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt. | Sety | Punkty |
1. | Domino-Jastrząb | 8 | 21 | 21-3 | 586-462 |
2. | LZS Kierz | 9 | 20 | 20-7 | 651-484 |
3. | SF Wioletta/TK | 8 | 18 | 18-6 | 578-475 |
4. | Belfry | 8 | 18 | 18-6 | 577-476 |
5. | Absolwenci | 9 | 18 | 18-9 | 619-548 |
6. | Gąsawy Rządowe | 9 | 16 | 16-11 | 631-603 |
7. | MKS Orlicz | 9 | 14 | 14-13 | 625-555 |
8. | STS I | 7 | 13 | 13-8 | 491-462 |
9. | Dar-Bud Orońsko | 8 | 13 | 13-11 | 540-504 |
10. | Fazi Team | 8 | 11 | 11-13 | 493-498 |
11. | TechSat Vobis | 8 | 9 | 9-15 | 478-546 |
12. | AZP | 8 | 8 | 8-16 | 415-568 |
13. | Crow Bet | 8 | 4 | 4-20 | 486-565 |
14. | STS II | 8 | 2 | 2-22 | 444-596 |
15. | Echa Leśne Łączna | 9 | 1 | 1-26 | 439-667 |















































M.Busiek, Foto:Adam Ciok













skomentowany przez: wert
skomentowany przez: zorientowana
skomentowany przez: Mały Bezrobotny
skomentowany przez: Murzynek Rambo
skomentowany przez: Marta1